分析看板补齐成本趋势与排名:主账聚合近7日线路均价,后台按真实数据绘图。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
linmianxun
2026-09-14 21:49:48 +08:00
co-authored by Cursor
parent 07c988e61f
commit 9d4889c482
5 changed files with 484 additions and 67 deletions
@@ -23,7 +23,12 @@ export type CostRoute = {
id: string;
label: string;
color: string;
/** 与 costDates 对齐;某日无样本为 null */
values: Array<number | null>;
/** 前端根据 values 生成的 SVG path */
path: string;
/** 有金额的日子画点(仅一天有数时折线不可见,靠点可见) */
points: Array<{ x: number; y: number; index: number }>;
};
/** 今日视角九指标(与原型默认展示一致) */
@@ -78,23 +83,14 @@ export const rankingDepts = [
"陆运产品部",
];
/** 成本趋势折线:路径坐标对齐原型 SVG */
/** 成本趋势折线:路径坐标对齐原型 SVG(仅作样式参考;正式数据来自主账) */
export const costRoutes: CostRoute[] = [
{ id: "cgo-kul", label: "CGO-KUL", color: "#2563eb", path: "M36 56 L145 51 L254 61 L363 46 L472 50 L581 41 L690 36" },
{ id: "szx-kul", label: "SZX-KUL", color: "#3b82f6", path: "M36 64 L145 59 L254 69 L363 54 L472 59 L581 49 L690 44" },
{ id: "hkg-kul", label: "HKG-KUL", color: "#0891b2", path: "M36 71 L145 66 L254 75 L363 61 L472 66 L581 56 L690 51" },
{ id: "nkg-kul", label: "NKG-KUL", color: "#0e7490", path: "M36 79 L145 74 L254 81 L363 69 L472 74 L581 64 L690 59" },
{ id: "hkg-del", label: "HKG-DEL", color: "#6366f1", path: "M36 86 L145 81 L254 89 L363 76 L472 81 L581 71 L690 66" },
{ id: "cgo-maa", label: "CGO-MAA", color: "#8b5cf6", path: "M36 94 L145 89 L254 96 L363 84 L472 89 L581 79 L690 74" },
{ id: "cgo-blr", label: "CGO-BLR", color: "#a855f7", path: "M36 101 L145 96 L254 104 L363 91 L472 96 L581 86 L690 81" },
{ id: "zuh-crk", label: "ZUH-CRK", color: "#c026d3", path: "M36 109 L145 104 L254 111 L363 99 L472 104 L581 94 L690 89" },
{ id: "wnz-cgk", label: "WNZ-CGK", color: "#db2777", path: "M36 116 L145 111 L254 119 L363 106 L472 111 L581 101 L690 96" },
{ id: "bkk", label: "BKK", color: "#e11d48", path: "M36 124 L145 119 L254 126 L363 114 L472 119 L581 109 L690 104" },
{ id: "waicai", label: "外采-空运", color: "#dc2626", path: "M36 131 L145 126 L254 134 L363 121 L472 126 L581 116 L690 111" },
{ id: "quanxian", label: "全线", color: "#ea580c", path: "M36 139 L145 134 L254 141 L363 129 L472 134 L581 124 L690 119" },
{ id: "haiyun", label: "海运全线", color: "#d97706", path: "M36 150 L145 146 L254 154 L363 144 L472 141 L581 136 L690 131" },
{ id: "zhonggang", label: "中港/中亚/中欧", color: "#65a30d", path: "M36 159 L145 156 L254 163 L363 154 L472 151 L581 146 L690 141" },
{ id: "changtu", label: "国内长途/零担", color: "#0d9488", path: "M36 169 L145 166 L254 173 L363 164 L472 161 L581 159 L690 154" },
{ id: "chengpei", label: "国内城配/拖车/打包", color: "#059669", path: "M36 179 L145 176 L254 181 L363 174 L472 171 L581 169 L690 164" },
{ id: "dongnan", label: "东南亚", color: "#0284c7", path: "M36 186 L145 184 L254 189 L363 181 L472 179 L581 176 L690 171" },
{
id: "cgo-kul",
label: "CGO-KUL",
color: "#2563eb",
values: [120, 118, 125, 110, 115, 105, 100],
path: "M36 56 L145 51 L254 61 L363 46 L472 50 L581 41 L690 36",
points: [],
},
];